product
中力產(chǎn)品1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號 | QDD100 | QDD80 | QDD120 | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | 電動 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 坐駕式 | 坐駕式 | 坐駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 10000 | 8000 | 12000 |
1.7 | 額定牽引力 | F(N) | —— | —— | —— |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1400 | 1400 | 1400 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 2180 | 1910 | 2180 |
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 實心胎 | 實心胎 | 實心胎 | |
3.2 | 驅(qū)動輪尺寸(直徑×寬度) | 18X7-8(457) | 18X7-8(457) | 18X7-8(457) | |
3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | 16X6-8(409) | 16X6-8(409) | 16X6-8(409) |
4.7 | 護頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | —— | —— | —— |
4.8 | 座椅及站臺的高度 | h7 (mm) | 990 | 990 | 990 |
4.12 | 牽引耦合器高度 | h10(mm) | 350/460 | 350/460 | 350/460 |
4.13 | 承載平臺的卸載高度 | h11(mm) | —— | —— | —— |
4.16 | 承載面長度 | l3(mm) | —— | —— | —— |
4.17 | 懸距 | l5(mm) | —— | —— | —— |
4.18 | 承載面寬度 | b9 (mm) | —— | —— | —— |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 2255 | 2255 | 2255 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1100 | 1100 | 1100 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1865 | 1865 | 1865 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 10/14 | 10/14 | 10/14 |
5.5 | 牽引力,滿載/空載 | N | 2000 | 1760 | 2400 |
5.6 | ******牽引力,滿載/空載 | N | 12100 | 9560 | 12100 |
5.10. | 行車制動類型 | 液壓/機械 | 液壓/機械 | 液壓/機械 | |
5.11 | 駐車制動類型 | 機械 | 機械 | 機械 |
6.1 | 驅(qū)動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 4.5x2 | 4.5x2 | 4.5x2 |
6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 48/500(Max48V880AH) | 48/500(Max48V880AH) | 48/500(Max48V880AH) |
8.1 | 驅(qū)動控制類型 | AC | AC | AC |
10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | 液力 | 液力 | 液力 | |
10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 60 | 60 | 60 |
若有技術(shù)參數(shù)或配置的改進,恕不另行通知,所示圖表可能含非標配置。
地 址:山西省太原市萬柏林區(qū)和平南路73號73幢廠房北縱一層
郵 編:030024 手 機:166 3510 3995
郵 箱:170764300@qq.com